新型インフルエンザ対策・免疫力UP!明日葉成分表

あしたばは、伊豆七島産のセリ科の多年草で、古来から島の健康野草として島民に親しまれてきました。
明日葉成分表
| 成分 | 含有量 | 主な効果 |
|---|---|---|
| ゲルマニウム | 460ppm | 血液浄化・ガンの治療と予防 |
| ビタミンB12 | 72.5γ% | 造血作用・悪性貧血の治療 |
| カルシウム | 260.54mg% | 造骨作用・血液pH濃度調整 |
| 鉄 | 4.55mg% | 赤血球の造成 |
| ビタミンB1 | 0.11mg% | 脚気予防・精神安定 |
| ビタミンC | 23.0mg% | 美容・壊血病の治療と予防 |
| ビタミンB2 | 0.26mg% | 唇、口、舌の炎症・眼性疲労 |
| 純ビタミンC | 29.0mg% | 美容・壊血病の治療と予防 |
| ビタミンB6 | 0.55mg% | 老化防止と美容・神経炎 |
| ビオチン | 3.818γ% | 白髪とハゲ予防・疲労回復 |
| パントテン酸 | 0.44mg% | 糖尿病の治療と予防・関節炎 |
| 葉酸 | 10.1γ% | 老化防止・貧血症 |
| コリン | 12.6mg% | 脳神経を刺激・肝硬変 |
| ニコチン酸 | 1.31mg% | 皮膚炎予防・胃腸調整 |
| カロチン | 2.31mg% | 美容・前立腺の調整 |
| クロロフィル | 20.5mg% | 殺菌と潰瘍の治療と予防 |
| 銅 | 0.31mg% | 神経の正常化 |
| 亜鉛 | 1.12mg% | 味覚感覚の正常化 |
| マンガン | 0.90mg% | 骨、生殖神経の正常化 |
| リン | 50.73mg% | 骨、歯の造成 |
| マグネシウム | 893.85mg% | 糖尿病予防・神経正常化 |
| カリウム | 393.85mg% | 血液pH濃度調整 |
| ナトリウム | 102.80mg% | 血液pH濃度調整 |
| 塩素 | 152.80mg% | 胃液正常化 |
| ケイ素 | 18.93mg% | 軟骨造成 |
| 硫黄 | 31.60mg% | 触媒作用 |

明日葉には実に様々な栄養素がバランス良く含まれています。特にカルコン・クマリン(血液の消化作用)などが豊富です。ビタミン類もそれぞれバランスよく含んでいますが、特にビタミンB群が豊富で、中でもビタミンB12は植物中に含まれる大変めずらしい例と言われています。その他、体に必要不可欠な鉄、カルシウムなどのミネラルはもちろん、最近老化防止・抗ガン・催眠作用で話題のホルモン「メラトニン」も入っています。明日葉は、まさに自然の恵みをたっぷり受けた「バランス栄養食品」なのです
各種植物性有機ゲルマ二ウム含有量
古くから薬草として評価が高い天然の朝鮮人参や、ガンに効くサルノコシカケ(霊芝)なのども表を見ても明らかです。
| 植物名 | 有機ゲルマ二ウム含有量 |
|---|---|
| サルのコシカケ類 | 800~2,000 |
| あしたば | 165~1,250 |
| 朝鮮人参 | 270~320 |
| ニンニク | 754 |
| 山頭根 | 257 |
| 磐悌キノリ | 255 |
| 菱の実 | 234 |
| コンフリー | 152 |
| アロエ | 77 |
(東洋薬研究所調べ)

ゲルマ二ウムは酸性に傾いた血液中の分子と結びつき、短時間で体外に排出し、結果的に血液を浄化する働きがあります。ゲルマ二ウム効果は八丈島の土壌で育った明日葉を選びましょう。


ネットサービスは何時でも割引!